Collogia Unternehmensberatung AG
Zahlen und Fakten
| Gründung der GmbH 1979: | Collogia Unternehmensberatung GmbH |
| Umwandlung in AG 2003: | Collogia Unternehmensberatung AG |
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft, Amtsgericht Köln |
| Handelsregister: | HRB 52497 |
| Stammkapital: | 312.150,00 Euro |
Unternehmenskennzahlen:
| Jahre | Umsatz in € | Anzahl Mitarbeiter | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 5,4 Mio. | 65 | |
| 2009 | 6,0 Mio. | 61 | |
| 2008 | 6,0 Mio. | 62 | |
| 2007 | 6,1 Mio. | 57 | |
| 2006 | 4,8 Mio. | 48 | |

Ausblick:
Die Collogia Unternehmensberatung AG erwartet im Geschäftsjahr 2011 einen stabilen Umsatz. Die Planungen sehen ein weiteres Wachstum in den Geschäftsfeldern SAP-Beratung, Projektmanagement, IT-Services und Pensionsmanagement vor.
